服務熱線
0519-88902391
二維混料機主要由轉筒、擺動架、機架三大部分構成。轉筒裝在擺動架上,由四個滾輪支撐并由兩個擋輪對其進行軸向定位,在四個支撐滾輪中,其中兩個傳動輪由轉動動力系統拖動使轉筒產生轉動,擺動架由一組曲柄擺桿機構來驅動,曲柄擺桿機構在機架上,擺動架由軸承組件支撐在機架上。
EYH二(er)維混(hun)(hun)料(liao)(liao)機的(de)(de)轉(zhuan)筒可同(tong)時進行二(er)個(ge)運(yun)動(dong)(dong),一個(ge)為轉(zhuan)筒的(de)(de)轉(zhuan)動(dong)(dong),另一個(ge)為轉(zhuan)筒隨(sui)擺(bai)動(dong)(dong)架的(de)(de)擺(bai)動(dong)(dong)。被混(hun)(hun)合物料(liao)(liao)在(zai)轉(zhuan)筒內隨(sui)轉(zhuan)筒轉(zhuan)動(dong)(dong)、翻轉(zhuan)、混(hun)(hun)合的(de)(de)同(tong)時,又隨(sui)轉(zhuan)筒的(de)(de)擺(bai)動(dong)(dong)而(er)發生(sheng)左右來回(hui)的(de)(de)摻混(hun)(hun)運(yun)動(dong)(dong),在(zai)這兩(liang)個(ge)運(yun)動(dong)(dong)的(de)(de)共(gong)同(tong)作(zuo)用下(xia),物料(liao)(liao)在(zai)短時間內得到充分的(de)(de)混(hun)(hun)合。EYH二(er)維混(hun)(hun)料(liao)(liao)機適合所有(you)粉、粒(li)狀物料(liao)(liao)的(de)(de)混(hun)(hun)合。
規格型號 | 容積(L) | 裝料系數 | 裝料重量 (kg) | 外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 轉動 | 擺動 | ||||
EYH-100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH-300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH-600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH-800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH-1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH-1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH-2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH-2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH-3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH-5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH-10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH-12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH-15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
注:物料堆積比重按0.6g/cm3為計,如超出,訂貨時請標(biao)明。
設備圖片